fr	link	va	weekly
it	VARIABLES	BEGIN	END
	10	1	52

fr	weekly	FLOW LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST
		MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro/MW	%	%	Euro
	week										
	1	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	2	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	3	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	4	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	5	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	6	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	7	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	8	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	9	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	10	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	11	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	12	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	13	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	14	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	15	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	16	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	17	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	18	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	19	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	20	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	21	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	22	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	23	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	24	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	25	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	26	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	27	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	28	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	29	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	30	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	31	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	32	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	33	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	34	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	35	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	36	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	37	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	38	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	39	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	40	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	41	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	42	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	43	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	44	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	45	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	46	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	47	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	48	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	49	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	50	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	51	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
	52	2800	2800	0	0	-0	0	0	0	0	N/A
